预测公开战绩
总体命中率
| 已结算场次 | 胜平负方向命中率 | 比分命中率 |
|---|---|---|
| 2410 | 72.0% | 31.8% |
分联赛命中率(已结算 ≥ 5 场)
| 联赛 | 场次 | 胜平负方向命中率 | 比分命中率 |
|---|---|---|---|
| 美职足 | 210 | 71.9% | 28.1% |
| 中超 | 159 | 76.7% | 30.2% |
| 日职联 | 148 | 72.3% | 37.2% |
| 国际友谊赛 | 121 | 78.5% | 38.0% |
| 瑞超 | 120 | 66.7% | 33.3% |
| 英冠 | 108 | 73.2% | 30.6% |
| 韩职联 K1 | 107 | 69.2% | 31.8% |
| 西乙 | 106 | 75.5% | 35.9% |
| 欧冠 | 106 | 71.7% | 33.0% |
| 西甲 | 105 | 72.4% | 41.9% |
| 世界杯 | 104 | 81.7% | 38.5% |
| 挪超 | 95 | 72.6% | 25.3% |
| 葡超 | 86 | 74.4% | 31.4% |
| 意甲 | 86 | 70.9% | 39.5% |
| 荷甲 | 82 | 73.2% | 15.8% |
| 巴西甲级联赛 | 79 | 67.1% | 30.4% |
| 英超 | 77 | 72.7% | 29.9% |
| 法甲 | 76 | 64.5% | 25.0% |
| 德乙 | 74 | 66.2% | 25.7% |
| 意乙 | 70 | 71.4% | 41.4% |
| 芬超 | 68 | 67.7% | 33.8% |
| 欧联杯 | 64 | 67.2% | 31.3% |
| 德甲 | 50 | 70.0% | 18.0% |
| 丹麦超级联赛 | 47 | 74.5% | 27.7% |
| 英足总杯 | 45 | 57.8% | 20.0% |
| 澳超 | 17 | 82.3% | 47.1% |
最近 20 场结算记录
命中比分命中巴伊亚 2-1 里莫 命中比分命中布拉加 1-0 埃斯托里 命中摩雷伦斯 3-1 马里迪莫 未中比利亚雷 1-2 贝蒂斯 未中利兹联 4-1 纽卡斯尔 命中国际米兰 5-3 乌迪内斯 命中塞尔塔维戈B队 0-4 埃瓦尔 命中里奥阿维 3-3 阿马多拉 命中中日德兰 4-1 布隆德比 命中博德闪耀 3-2 桑纳菲 命中比分命中佐加顿斯 2-0 盖斯 命中比分命中天狼星 2-0 代格福什 命中比分命中都灵 0-2 罗马 命中科莫 2-1 帕尔马 命中比分命中国际图尔 1-0 瓦萨 命中圣迭戈FC 0-5 费城 未中温哥华 1-2 奥斯汀 未中芝加哥 1-2 新英格兰 命中弗拉门戈 2-1 科林蒂安 未中法马利康 1-1 里斯本关于这份战绩
TATASOCCER 的每一条预测在生成后即写入数据库,完赛后由定时任务自动结算,不做事后筛选或删除。任意一场的预测原文与命中情况都可在对应比赛页核对。
打开 TATASOCCER 分析看板